teknik bilgiler - Renault 19 Europa

.
1.4 RNA (HB) 1.6 RNE 1.6e RNE (HB) 1.9d RN
Motor Hacmi (cc) 1397 1565 1598 1870
Silindir Sayısı 4 4 4 4
Beygir Gücü (BG/d/d) 72/5750 80/5500 90/5000 65/4500
En Yüksek Tork (Nm)/(d/d) 112/3500 120/3500 137/4000 118/2250
Son Hız (km/s) 175 180 185 161
0-100 km/s Hızlanma (sn) 14.7 12.6 11.7 15.7
Yakıt tüketimi (100 km'de) 90 km/s hızda (litre) 5.8 5.9 5.2 4.7
120 km/s hızda (litre) - - - -
Şehir İçinde (litre) - - - -
Ağırlık (kg) 930 940 945 1030
Dingil mesafesi (mm) 2544 2544 2544 2544
Uzunluk (mm) 4248 (4162) 4248 4248 (4162) 4248
Genişlik (mm) 1696 1696 1696 1696
Yükseklik (mm) 1412 1412 1412 1412
Bagaj Hacmi (litre) 445 (341) 445 445 (341) 445
Fiyatı (TL) Renault Fiyatları
Türkiye Temsilcisi Renault-Mais Tel: (212) 264 72 80